Clasamentul Bike2Work 2016

Campania 16 mai – 15 iulie 2016

Campania Bike2Work 20 s-a desfasurat in perioada 16 mai – 15 iulie, proiectul derulandu-se pana la finalul anului 2016. Prin acesta ne-am propus sa incurajam angajatorii si autoritatile sa vina in intampinarea nevoilor biciclistilor.

Statisticile de mai jos includ cursele cu bicicleta la serviciu si acasa, care au fost inregistrate in cele 9 saptamani de campanie. Aceleasi curse s-au inregistrat si in clasamentele B2W 2016 si General 2016, pornite pe 12 Septembrie 2015, pentru cei care au pedalat si peste iarna.

Multumim tuturor pentru implicare si suport!

De la 16 Mai 2016

Viteza medie
18.31 km/h
Distanta totala
71627.03 km
Utilizatori activi
411
Durata totala
3911.37 h

Toate echipele

Echipa Trasee Parcurse Distanta totala Durata totala Distanta azi Membri
Runners 218 5231.60 15750 0.00 3
Centralii 210 4170.30 12447 0.00 3
MINIGOLF 149 3204.94 9020 0.00 3
Electro.C 125 3065.17 13495 0.00 3
KomPinionii Stefanini 197 2229.70 5782 0.00 3
Bitza Riders 126 1671.12 5651 0.00 3
AllianzBiking 136 1627.00 5018 0.00 3
Oracle 87 1597.29 4090 0.00 3
GoldenBlitz 156 1553.06 4514 0.00 3
Rosu Dragomiresti 98 1342.90 3722 0.00 3
2rotiPdrum 107 1022.57 3399 0.00 3
Sit & Spin 124 965.31 4146 0.00 3
Fortech 136 936.67 3452 0.00 3
Wheels Of Change 113 877.93 2564 0.00 3
ABS Fun Bikers 71 851.02 2776 0.00 3
The new 4G 107 731.03 2353 0.00 3
SegFault 59 655.53 2211 0.00 3
JOY2bike Ericsson 48 649.29 1759 0.00 3
Da-i Pedala 69 640.32 1984 0.00 3
CNSC Dream Team 117 572.29 2175 0.00 3
zmeii 97 552.04 1483 0.00 3
Telekoms 84 549.36 1696 0.00 3
Misys Wombles 85 544.85 1735 0.00 3
T-Bikes 109 544.84 2662 0.00 3
garanti team 46 504.17 1268 0.00 3
Misys Veterans 79 430.11 1284 0.00 3
REIS 52 427.88 1778 0.00 3
Beer and Burgerz 71 388.06 1327 0.00 3
E.I.B. 68 385.61 1444 0.00 3
VDC 57 356.46 1522 0.00 3
Bike2Go 37 352.15 983 0.00 3
The Stormtroopers 94 338.74 1462 0.00 3
bike1work 32 337.01 1065 0.00 3
Arjana 73 308.32 1192 0.00 3
It Hurts So Good 45 270.12 1179 0.00 3
un ghidon cu trei pedale 26 267.47 786 0.00 3
Rechinii muntilor 47 233.64 846 0.00 3
Top Asigurari 27 217.75 839 0.00 3
Booboo 31 212.12 630 0.00 3
MoldovaUnited 35 177.87 606 0.00 3
B2WConti 21 170.23 584 0.00 3
Dynamic RIO 35 170.06 643 0.00 3
Iarba Verde 35 162.19 559 0.00 3
ICVME 20 107.35 449 0.00 3
Allianz Specializat Iasi 25 82.68 346 0.00 3
Doi barbati si jumatate 24 82.29 323 0.00 3

In clasamentul echipelor sunt afisate doar echipele in care toti cei 3 membri au inregistrat o cursa „bike2work”.

Toti utilizatorii

Nume Trasee Parcurse Distanta totala Viteza medie Viteza maxima Distanta medie Echipa
Bogdan J. 84 2348.82 20.38 54.90 27.9 Centralii
Alexandru D. 76 2309.67 20.44 48.74 30.3 Electro.C
enache n. 90 2192.33 19.59 50.00 24.3 Runners
ALIN M. 61 1674.14 21.05 51.18 27.4 Runners
enache c. 67 1365.13 19.22 42.54 20.3 Runners
Viorel I. 57 1273.71 21.75 51.92 22.3 MINIGOLF
Bogdan B. 53 1268.71 22.16 53.53 23.9 MINIGOLF
anemona f. 69 1251.95 13.65 49.32 18.1
Bogdan B. 82 1227.14 27.22 51.13 14.9 KomPinionii Stefanini
Sorinel L. 58 1220.57 20.96 49.50 21.0 AllianzBiking
Dan P. 71 1102.25 19.88 48.45 15.5 Centralii
Marius N. 45 1092.99 25.66 51.78 24.2 Oracle
Cosmin T. 45 1062.50 24.51 45.04 23.6
Alexandra I. 46 821.06 21.53 42.02 17.8 Bitza Riders
Ana G. 87 802.00 18.65 45.14 9.2
Borislav M. 43 796.98 23.90 50.26 18.5 Ericsson Riders
Andrei P. 54 751.03 20.66 50.44 13.9 GoldenBlitz
Radu S. 56 726.23 21.62 47.70 12.9 KomPinionii Stefanini
Dan N. 72 725.57 17.81 46.85 10.0 2rotiPdrum
Sorin S. 55 719.23 19.58 48.59 13.0 Centralii
cipi c. 55 709.28 22.94 45.00 12.8
Andrei R. 46 701.15 19.11 48.39 15.2 ABS Fun Bikers
Baginac M. 38 696.35 21.49 48.48 18.3
Ovidiu S. 39 662.52 19.18 48.59 16.9 MINIGOLF
cosmin t. 36 660.18 6.23 54.81 18.3 Electro.C
Dragos U. 37 650.39 24.30 47.09 17.5 Rosu Dragomiresti
Roxana M. 58 570.60 14.85 27.80 9.8 Sit & Spin
Gabriel F. 53 521.51 20.08 49.31 9.8
Razvan P. 54 513.64 12.31 48.60 9.5 Bitza Riders
Radulescu C. 61 511.38 26.25 52.81 8.3
Sandu C. 66 504.28 19.48 40.11 7.6 GoldenBlitz
Victoria D. 60 489.64 17.74 34.67 8.1 The new 4G
Vlad R. 50 465.19 18.37 53.25 9.3
Andrei Liviu I. 82 461.88 19.19 54.00 5.6 DeltaPlan Stefanini
narcis daniel c. 43 456.22 19.57 43.60 10.6 Rosu Dragomiresti
Alin P. 59 436.16 19.93 43.02 7.3 Telekoms
Bedő A. 63 432.84 18.66 54.90 6.8 Misys Wombles
Vlad S. 57 431.53 16.34 54.90 7.5 Fortech
valentin u. 54 425.14 25.66 54.00 7.8 DeltaPlan Stefanini
Daniel E. 44 416.63 21.48 45.07 9.4
Eduard B. 47 408.63 18.56 40.93 8.6
dragos m. 29 406.03 25.48 43.10 14.0 JOY2bike Ericsson
Nicolaie D. 44 396.82 24.98 54.68 9.0 zmeii
Voichita B. 48 392.90 16.07 46.70 8.1 FORTECH
Ionut Ciprian A. 33 381.86 16.63 43.78 11.5 SegFault
Carmen C. 45 376.74 19.74 44.15 8.3 Wheels Of Change
Adrian C. 58 374.26 12.07 47.24 6.4 T-Bikes
E.L. I. 41 369.13 15.84 50.40 9.0
Bogdan S. 30 366.21 23.03 44.71 12.2 Lehr
Bogdan T. 39 355.57 20.59 39.49 9.1 Da-i Pedala
Daniela F. 54 350.73 8.42 44.04 6.4
liviu r. 30 341.47 20.55 49.70 11.3
Mihai P. 38 341.00 17.56 40.54 8.9
Marius V. 43 340.67 16.17 43.92 7.9 bike4fun
Razvan M. 26 336.42 23.47 50.97 12.9 Bitza Riders
serban o. 40 335.46 18.17 39.03 8.3 bike4fun
Szabolcs M. 38 330.62 18.96 44.75 8.7
Alexandru P. 33 322.68 17.04 44.76 9.7 Learning Solution Training
Daniel R. 31 317.94 14.07 49.28 10.2
Liviu I. 66 309.29 15.35 42.37 4.6 AllianzBiking
Matei B. 29 308.59 18.08 41.54 10.6
Lucian P. 34 307.72 14.66 40.79 9.0 REIS
Alexandru C. 27 307.60 25.18 54.00 11.3 garanti team
Andrei S. 36 297.75 22.90 45.06 8.2 GoldenBlitz
radu o. 27 287.54 20.13 49.09 10.6
Razvan P. 23 285.40 20.68 46.84 12.4
Matei I. 19 284.95 22.89 41.83 14.9 Oracle
Cristi S. 59 276.33 15.61 48.79 4.6 KomPinionii Stefanini
Teo F. 41 276.10 18.72 53.96 6.7 E.I.B.
Nita C M. 62 271.10 16.84 32.40 4.3 CNSC Dream Team
Niculae Bogdan S. 23 268.82 21.53 44.89 11.6
alina n. 39 265.74 12.18 43.24 6.8 Sit & Spin
Pak M. 68 260.42 14.98 38.74 3.8
Cristian T. 29 256.44 18.52 36.40 8.8
ioana s. 35 253.74 17.42 40.26 7.2 Beer and Burgerz
Stefan C. 24 251.49 21.37 54.00 10.4 Wheels Of Change
Vlad A. 44 249.70 21.01 49.26 5.6 Wheels Of Change
Constantin S. 26 249.29 18.22 40.50 9.5 Da-i Pedala
Robert B. 19 249.01 23.13 47.66 13.1
Mihai G. 32 245.13 19.61 44.53 7.6 Ericsson Riders
Aurel M. 41 242.20 21.92 52.38 5.9
Viorel C. 36 239.24 13.07 27.77 6.6 VDC
Rus C. 15 238.55 22.94 48.60 15.9 Bike2Go
Eduard B. 18 236.29 19.77 42.30 13.1 Rosu Dragomiresti
Dragos R. 49 235.36 16.54 48.90 4.8
Ciprian I. 41 234.01 18.14 45.28 5.7 IKOS
Dan S. 29 233.19 21.49 47.70 8.0
Laura B. 49 231.35 15.72 30.49 4.7
Cristian U. 43 230.24 15.11 39.60 5.3
Mihai S. 18 224.33 23.13 44.57 12.4
Carina Z. 41 223.14 14.71 38.70 5.4 CNSC Dream Team
Stelian C. 17 221.36 19.47 50.62 13.0 bike1work
Simona G. 18 220.29 17.79 39.98 12.2 JOY2bike Ericsson
Silviu T. 23 219.35 16.72 46.19 9.5 Oracle
Gabi P. 41 218.04 15.18 39.17 5.3
Daniel B. 44 213.61 14.45 31.79 4.8 Arjana
Ovidiu N. 51 211.85 15.71 42.30 4.1 The Stormtroopers
olimpiu v. 26 210.58 15.52 53.47 8.0
Mihai Cosmin D. A. 46 209.08 17.79 54.90 4.5 The Wolf
Dan D. 61 206.26 21.52 42.05 3.3
adi a. 28 205.39 16.21 39.60 7.3
Eliza I. 17 204.03 18.49 38.15 12.0 OIEnergie
Ovidiu R. 44 203.94 19.30 50.08 4.6 STICLISTII
Claudiu T. 30 199.40 17.94 37.27 6.6 Luna Team
Mihnea B. 41 198.51 16.99 53.10 4.8
Iulian N. 23 194.04 19.12 48.68 8.4
Crenguta D. 28 191.89 18.25 47.59 6.8 Bizobike
Levente F. 29 191.76 17.92 45.90 6.6
Alexandra C. 22 191.71 16.60 47.05 8.7 Top Asigurari
Nick D. 14 185.86 21.24 44.78 13.2 SegFault
Dana P. 25 185.13 19.80 40.90 7.4 2rotiPdrum
Catalin M. 39 181.89 20.36 50.89 4.6 The new 4G
Adi R. 28 179.98 21.26 41.33 6.4 Misys Veterans
Monica S. 47 178.11 16.57 34.74 3.7
Dorin S. 34 168.33 19.02 37.80 4.9 Bikepera
Cornelia P. 30 168.26 15.87 26.53 5.6
Dumitru M. 31 167.52 23.43 43.45 5.4
Sinziana R. 16 165.24 21.14 42.56 10.3
Ileana M. 30 160.82 16.49 27.88 5.3 Bizobike
Catalin R. 18 160.27 16.55 36.07 8.9
Bogdan G. 7 159.10 21.70 45.00 22.7
Agnes N. 28 158.87 13.39 28.80 5.6
Corina S. 27 158.63 17.09 36.86 5.8 PonyRiders
Robert O. 12 158.13 22.27 48.89 13.1 Allianz-Tiriac Bike2Work Sibiu
Alexandru L. 15 155.84 17.64 36.90 10.3
Alex L. 12 154.82 20.19 37.48 12.9
Irina B. 26 150.91 14.08 27.90 5.8
Claudiu B. 9 150.87 21.81 44.51 16.7 CLD TEAM
Daniel B. 17 150.79 20.24 43.16 8.8 #bucharestbiking
Roger M. 27 145.80 14.60 37.95 5.4 Schnauzers
Ovidiu C. 25 143.72 16.03 27.90 5.7 Dynamic RIO
Alexandru B. 27 142.92 17.05 42.30 5.2
Ilie S. 23 141.63 15.45 42.30 6.1
Florin C. 18 141.47 13.56 29.03 7.8
Radu J. 50 139.17 17.40 37.80 2.7
Carmen B. 17 137.67 14.65 31.54 8.0
Rh W. 22 134.78 21.92 47.77 6.1 Booboo
Florentin R. 10 133.47 18.75 40.77 13.3
Alexandru J. 32 133.29 14.62 33.45 4.1
Stefan-Iulian M. 17 133.22 19.83 40.50 7.8
Silviu S. 17 131.05 18.16 34.63 7.7 MoldovaUnited
Horia N. 34 130.62 20.25 39.64 3.8 Mutoh
costin v. 27 128.97 14.55 27.94 4.7 Sit & Spin
cristi m. 9 128.58 23.74 52.81 14.2
Marius M. 23 128.40 17.75 51.57 5.5
Costin R. 13 128.38 18.52 41.36 9.8 Dell Secureworks
Alexandru N. 34 127.84 19.52 49.93 3.7 Misys Veterans
Bogdan M. 18 126.46 20.67 44.46 7.0
Valentin E. 11 125.51 18.83 39.64 11.4 Felix Telecom
Alex C. 5 123.78 23.96 40.18 24.7 un ghidon cu trei pedale
Radu S. 17 122.29 19.16 37.30 7.1 Misys Veterans
Alexandra S. 18 121.64 15.14 26.28 6.7 ABS Fun Bikers
Cristi G. 26 120.46 15.99 52.55 4.6
Dan Mihai P. 21 120.16 17.85 35.44 5.7 Rechinii muntilor
Bot A. 8 118.81 17.78 51.07 14.8 Raiffeisen Bank
Gabriel C. 47 118.40 16.37 47.64 2.5 zmeii
Cristi C. 30 118.27 19.82 44.38 3.9 It Hurts So Good
Alex I. 38 115.68 11.47 25.45 3.0 The Stormtroopers
Alexa A. 15 114.52 22.83 40.29 7.6
Liviu C. 17 112.33 16.89 41.36 6.6
Victor M. 31 112.24 16.84 52.06 3.6 FORTECH
Oprea I. 10 111.87 17.08 29.85 11.1 2rotiPdrum
Saratean M. 20 110.39 15.37 51.23 5.5
Sorin R. 19 110.01 15.72 47.51 5.7 Schnauzers
Cata L. 9 108.19 9.85 33.05 12.0 It Hurts So Good
Carmen Simona A. 20 107.22 15.73 24.24 5.3 LEUMI GREEN
Iordache Dimitrie A. 16 105.92 21.11 49.50 6.6
dumitru traian c. 6 104.97 18.26 52.98 17.4
Rusu I. 18 104.28 16.38 54.86 5.7 ORANGE CLUJ
daniela d. 22 103.86 11.65 35.12 4.7 T-Bikes
Elena B. 14 102.65 16.17 32.18 7.3
Szilamer D. 16 101.27 23.02 52.06 6.3
Daniel V. 17 99.81 17.26 40.18 5.8 VDC
toma s. 11 99.50 21.63 49.36 9.0 garanti team
Mihai C. 29 99.12 18.88 48.63 3.4 Beer and Burgerz
Mihai F. 24 99.06 11.63 25.74 4.1 E.I.B.
Grovu M. 8 98.67 16.54 38.70 12.3 Amoma Team
Bogdan C. 12 97.14 18.50 37.19 8.0 AllianzBiking
Catalin I. 8 97.07 22.49 38.92 12.1 garanti team
Serghei D. 12 96.75 22.50 43.31 8.0
Ramona L. 13 95.32 15.89 43.42 7.3 Electro.C
Calin M. 16 94.96 17.42 29.75 5.9
Ilie A. 7 89.95 18.36 45.32 12.8 bike1work
Andrei P. 13 88.60 20.21 45.79 6.8 Misys Wombles
Diana L. 33 88.19 12.05 21.91 2.6
Aron S. 17 88.01 17.54 31.07 5.1
Stefan C. 12 87.81 17.11 42.87 7.3 SegFault
Oana R. 20 87.26 17.05 30.60 4.3
Maxim C. 17 86.98 20.47 48.24 5.1 Iarba Verde
Cristian M. 10 86.61 17.21 34.39 8.6 un ghidon cu trei pedale
Andrei T. 23 86.03 18.18 36.58 3.7 Telekoms
Giuliana T. 11 85.98 18.76 32.72 7.8
Gheorghe M. 10 85.74 19.64 41.40 8.5
Bogdan C. 15 83.47 19.26 37.62 5.5
stefan b. 22 81.36 15.65 46.06 3.6
Mihai D. 18 81.24 19.81 52.23 4.5
Diana C. 26 81.03 13.14 21.85 3.1
mihai c. 21 78.78 19.06 42.01 3.7
catalin c. 8 78.50 18.47 41.44 9.8
Cristian C. 14 78.05 15.66 34.31 5.5 CNSC Dream Team
Ioan M. 11 76.87 15.07 29.30 6.9
Teleky B. 18 76.54 13.47 29.27 4.2
Alexandru G. 10 74.81 22.44 52.02 7.4
Cristian M. 4 72.36 26.15 54.47 18.0 Bike Revolution
cati s. 8 68.96 17.03 29.70 8.6
Aniel R. 11 68.11 13.76 23.40 6.1 ICVME
tm648647 B. 20 68.03 19.16 33.30 3.4 Arjana
Greti L. 15 67.07 12.94 24.08 4.4
Paul S. 8 67.06 16.84 45.68 8.3 B2WConti
Darius A. 8 66.81 18.39 43.88 8.3 Bike2Go
Karina I. 16 66.79 14.01 29.52 4.1
Lorena S. 29 66.72 14.99 30.60 2.3 T-Bikes
Stefan T. 23 66.51 14.95 43.67 2.8
Hajni O. 24 65.39 17.59 28.80 2.7
Florin C. 10 64.39 17.89 34.45 6.4 Shaormeristii
stefan g. 10 64.18 17.75 52.15 6.4 REIS
Madalina P. 7 61.54 21.10 39.25 8.7
Felix Attila F. 10 60.99 14.07 37.80 6.0 Rechinii muntilor
elena s. 12 60.88 13.53 32.47 5.0 BIKLAF
Marian Claudiu D. 16 60.19 13.23 32.51 3.7 Core Bikers
Florinel C. 5 59.77 17.41 39.29 11.9
Ionel D. 8 59.50 22.17 50.95 7.4 The new 4G
Bogdanescu R. 6 59.43 13.66 31.64 9.9
Ramona C. 7 57.50 14.74 30.46 8.2
Teofil M. 15 57.41 14.12 28.80 3.8 Iarba Verde
Andrei N. 11 57.08 19.68 40.50 5.1 un ghidon cu trei pedale
Andrei T. 9 56.86 19.95 38.05 6.3
Gheorghe M. 9 56.73 19.68 36.94 6.3 B2WConti
Razvan N. 7 56.50 14.36 45.76 8.0
ioana a. 5 56.23 14.00 24.13 11.2 AGR
iuliana o. 8 55.98 11.12 27.90 6.9 REIS
Iulia P. 7 55.86 18.22 30.60 7.9 Booboo
Ciprian T. 14 55.60 15.30 30.30 3.9
Vlad B. 6 55.30 20.11 39.60 9.2 Oracle Romania
Silviu D. 14 53.94 15.19 39.63 3.8 S U V O D A
Luiza P. 6 53.53 13.00 29.70 8.9
Gabriel G. 8 52.85 17.23 25.99 6.6
Adrian C. 10 52.58 19.84 45.00 5.2
Alexandru F. 16 52.49 17.30 29.38 3.2 Rechinii muntilor
Ciprian Constantin B. 8 51.97 18.78 38.38 6.4 Green Frog
Wojciechowska P. 18 51.48 17.26 27.23 2.8 Krokodil
Constantin C. 9 50.74 19.03 43.63 5.6
Ana-Margareta-Alexandra D. 15 50.54 12.74 29.23 3.3
Cristina V. 5 49.10 15.84 39.92 9.8
Ciprian H. 9 48.14 18.05 34.20 5.3
Gabriel A. 9 47.78 15.75 38.50 5.3 binili-nvinge
Sorin N. 14 46.79 19.91 33.48 3.3 Bike2Go
Cristi B. 4 46.44 16.20 44.01 11.6 B2WConti
Irina R. 11 46.40 14.20 25.42 4.2 Doi barbati si jumatate
Mirel L. 10 45.40 18.41 35.60 4.5
adrian m. 8 45.29 14.15 27.90 5.6
iulian eduard m. 5 45.09 18.16 37.37 9.0 Ed's Bike
Denis P. 8 44.55 18.69 38.06 5.5 CT1
sonia s. 5 43.93 15.69 28.73 8.7
mihai s. 6 43.66 16.17 36.14 7.2 It Hurts So Good
Andrei J. 9 43.61 16.46 43.02 4.8
nastase m. 6 43.40 16.59 29.30 7.2
Razvan D. 4 43.20 21.97 36.40 10.8 Adobe Cyclists
Cristina E. 9 43.04 13.88 26.10 4.7
Antonela C. 4 43.01 9.96 29.93 10.7 RBL
Ionut M. 11 42.22 15.17 38.94 3.8 DauPedala.ro
Bogdan D. 7 42.18 21.63 39.42 6.0
Andrei P. 8 42.14 17.81 54.76 5.2
Vlad D. 10 40.44 20.22 36.65 4.0 Gramofone
Bogdan S. 3 40.17 24.35 47.02 13.3
Vladimir P. 15 39.86 15.94 33.41 2.6 MoldovaUnited
Mihai I. 10 37.67 21.12 39.92 3.7
George N. 13 37.51 15.52 44.42 2.8 NESS Iasi
Claudiu V. 13 37.07 16.00 39.29 2.8
Ciuca B. 6 36.82 23.01 46.62 6.1 zmeii
Maria B. 6 36.61 12.48 27.32 6.1 Digiclistii
Ghl F. 9 36.48 15.75 29.00 4.0
Csaba N. 10 36.34 22.95 42.16 3.6
Costin I. 4 36.00 20.00 35.99 9.0
Sorin P. 4 35.46 16.75 41.44 8.8 Da-i Pedala
Corneliu M. 8 35.26 15.33 42.37 4.4 Allianz Specializat Iasi
Iulian P. 7 35.20 15.30 35.55 5.0 Beer and Burgerz
Cristian T. 6 35.01 23.87 46.72 5.8
Horia M. 3 34.19 16.15 32.95 11.3 Flex Bike 2016
Groza M. 3 33.80 21.81 46.15 11.2
Adrian S. 4 33.24 19.18 30.74 8.3 Readiness
Mara B. 8 33.02 15.48 34.26 4.1
Cosmin N. 12 31.49 17.02 30.60 2.6 Doi barbati si jumatate
lucian d. 4 31.22 22.30 40.97 7.8
vladimir t. 4 31.09 18.65 28.81 7.7
Anca B. 5 31.03 15.91 33.03 6.2 Ericsson Force 1
Petrus L. 4 29.88 17.07 46.80 7.4 Bloggeri cu pedale
Cosmin B. 6 29.84 21.06 40.57 4.9
Dan F. 3 29.69 18.75 36.97 9.8
Ramona C. 3 29.02 11.38 22.44 9.6
Vladr D. 5 28.55 19.92 37.98 5.7 Dell Secureworks
Cristina T. 2 28.41 16.88 25.34 14.2
Ghebosu F. 9 28.28 19.73 37.58 3.1
Camelia B. 7 28.23 18.21 35.41 4.0 ABS Fun Bikers
Virginia N. 7 28.20 12.44 41.22 4.0
cristian alexandru c. 5 27.61 18.01 31.07 5.5 la famiglia
Alexandru S. 7 27.58 13.68 31.25 3.9
Costin C. 8 27.26 19.24 36.90 3.4
Alexandru M. 2 27.17 16.47 30.02 13.5 Telekoms
Catalin S. 3 27.05 19.32 36.68 9.0
florin e. 12 27.01 20.51 47.93 2.2 eftimosu
Cristian G. 2 26.94 16.00 34.20 13.4
Andrei B. 9 26.68 17.40 31.79 2.9 Arjana
Maria L. 10 26.15 16.52 44.32 2.6 Allianz Specializat Iasi
liviu s. 7 25.90 14.13 25.91 3.6 ICVME
Cosmin C. 8 25.70 17.33 29.13 3.2 bike1work
Attila S. 6 25.55 19.41 33.43 4.2
Borislav D. 5 25.37 19.03 33.23 5.0
Razvan P. 5 25.03 16.50 22.10 5.0
Lucian P. 10 25.02 12.72 25.43 2.5 PPP
Medeea B. 5 24.93 18.93 35.39 4.9
denisa p. 4 24.29 14.57 32.82 6.0 Bloggeri cu pedale
Radu P. 3 24.05 21.86 35.10 8.0
Irina I. 3 23.67 16.14 24.77 7.8
Alina I. 2 23.45 16.95 31.50 11.7
Cristin B. 9 23.41 17.56 36.04 2.6 Misys Wombles
Renate L. 7 23.25 14.23 22.51 3.3
voicu n. 1 22.97 22.97 32.00 22.9 JOY2bike Ericsson
Mihai M. 5 22.89 19.62 33.19 4.5
Andreea B. 9 22.82 11.80 28.17 2.5
Robert S. 8 21.96 14.97 27.86 2.7 Dynamic RIO
Mihai L. 2 21.83 12.47 29.85 10.9
Ramona M. 1 21.72 25.06 38.56 21.7
Alin B. 2 21.48 16.74 33.30 10.7 Booboo
elena h. 7 21.27 11.29 35.81 3.0 Allianz Specializat Iasi
mirela s. 4 21.24 13.00 39.78 5.3 Gasca Zurly
Laura S. 3 21.04 16.83 26.29 7.0
Viviana I. 5 20.77 16.18 29.74 4.1 S U V O D A
Alexandru I. 2 20.71 18.27 40.11 10.3
Sorin Alexandru C. 2 19.31 23.17 50.94 9.6
Aura B. 2 18.82 10.96 20.70 9.4
Sandu D. 4 18.49 19.81 38.92 4.6
Roxana G. 6 18.45 11.41 24.98 3.0
Cata O. 4 17.94 18.24 31.69 4.4 PLATM_BIKE
Raluca M. 4 17.83 18.13 29.92 4.4
Tudose C. 3 17.80 17.80 30.08 5.9 Iarba Verde
Andreea K. 4 17.41 13.57 21.82 4.3 VDC
Daniel G. 1 16.61 20.34 43.24 16.6 Ericsson Force 1
Oana N. 1 16.41 19.69 27.90 16.4
Adrian B. 2 15.90 23.27 54.65 7.9
Octavian L. 1 15.83 37.99 46.85 15.8
Manuela L. 2 15.51 20.23 33.59 7.7 Top Asigurări
Boico D. 2 15.08 16.16 33.91 7.5
Gherghel V. 4 15.04 18.05 29.30 3.7
Andy I. 5 14.79 16.43 38.64 2.9 PPP
Hajdo T. 4 14.52 16.75 26.10 3.6 Odorhei
catalin d. 2 14.37 18.34 42.30 7.1
Nicon P. 2 14.06 12.98 47.70 7.0
Costin B. 1 13.77 21.18 35.10 13.7 ARSENIE BOCA
Marian G. 1 13.49 27.91 35.74 13.4
Iustin P. 4 13.36 21.66 40.46 3.3
giuchici m. 2 13.34 19.06 26.18 6.6 ICVME
Paul B. 1 13.16 23.93 39.53 13.1
Preda B. 1 13.15 21.32 40.79 13.1
sorin n. 5 13.09 13.31 22.50 2.6
ioana b. 6 13.00 13.45 21.63 2.1 Sol3
Bamse B. 1 12.58 23.59 37.80 12.5
Eugen N. 4 12.45 15.89 45.00 3.1
Daniel D. 1 12.44 21.33 30.64 12.4
Elisabeta N. 3 11.78 13.34 32.40 3.9
Vali P. 3 11.56 16.92 34.93 3.8
George S. 2 11.56 23.92 41.20 5.7 Core Bikers
Alexandra C. 5 11.21 14.01 24.30 2.2 The Stormtroopers
Robert P. 3 10.92 15.24 30.60 3.6
Raluca B. 2 10.80 17.05 24.41 5.4 Veveritele
Moga A. 2 10.73 16.10 28.90 5.3
Elena C. 3 10.53 6.32 24.16 3.5 Top Asigurari
Vasile E. 1 10.49 17.98 29.92 10.4 CetRun
miha G. 3 10.45 13.06 21.76 3.4 E.I.B.
Cristina R. 2 10.07 13.73 24.30 5.0 IKOS
doru g. 1 9.97 28.49 38.95 9.9
Gheorghe L. 2 9.87 20.42 42.30 4.9 chupacabra
Adrian S. 2 9.44 20.23 37.80 4.7 S4
Mihaela C. 3 9.37 15.62 27.00 3.1
Cristian T. 1 9.13 16.11 49.28 9.1
Cristina V. 1 8.95 16.78 28.30 8.9
Ioan B. 3 8.56 15.56 52.02 2.8 AquaTeam
sebastian b. 1 7.62 17.58 33.07 7.6
Paul M. 3 6.96 18.16 34.97 2.3 MoldovaUnited
Flori N. 3 6.94 13.01 16.41 2.3
Adrian P. 1 6.72 18.33 36.33 6.7
Ovidiu C. 2 6.71 12.58 22.43 3.3
Georgiana M. 1 6.62 12.81 24.80 6.6 ARSENIE BOCA
Bobo B. 1 6.47 14.38 31.82 6.4
veronika s. 2 6.24 8.91 21.60 3.1 WirtekVikings
Alina S. 1 6.18 16.85 28.87 6.1
iulian m. 2 5.89 19.63 31.17 2.9
gina f. 1 5.80 15.13 22.06 5.8
Laurentiu M. 2 5.44 16.32 27.54 2.7
Csoma I. 1 5.40 12.00 22.32 5.4
Narcis M. 1 5.38 17.93 32.14 5.3
Cretu A. 2 5.26 15.03 21.60 2.6
nicolae cristian b. 1 5.26 12.62 24.73 5.2 Ride4Fun
Lucian B. 2 5.16 15.48 21.71 2.5
Daniel C. 1 4.78 22.06 35.61 4.7
Mircea S. 1 4.42 16.58 35.13 4.4 Krokodil
Robert M. 1 4.40 16.50 27.00 4.4 Doi barbati si jumatate
Iuliana P. 2 4.38 15.46 21.60 2.1 Dynamic RIO
Alexandra M. 1 4.32 19.94 25.06 4.3
mi g. 1 4.28 21.40 36.97 4.2 db schenker
Marcel-Alexandru A. 1 4.18 19.29 33.66 4.1
Monica P. 1 4.16 19.20 31.82 4.1
Laur S. 1 4.02 15.07 22.65 4.0 The Adventures
Nina G. 1 3.70 15.86 27.54 3.7
Alexandru P. 1 3.69 20.13 25.21 3.6 SKIVIRUS
Sorin S. 1 3.50 23.33 35.39 3.5
Carmen I. 1 3.09 12.36 17.93 3.0
Marius S. 1 3.05 18.30 28.99 3.0
Alex M. 1 2.80 12.92 19.37 2.7
Vlad I. 1 2.80 15.27 20.48 2.7 BikingGeeks
Dana P. 1 2.41 16.07 20.58 2.4

Toate Companiile

Compania Membri Trasee Parcurse Distanta totala Viteza medie Durata totala (h)
C.N. POSTA ROMANA S.A. 6 271 4447.67 19.95 222.83
KFC 5 155 3379.14 13.94 242.28
BK SIMACEK Technik SRL 1 90 2192.33 19.58 111.93
Raiffeisen Bank 10 96 2040.64 20.29 100.56
CERT EXPERT CONTABIL SRL 1 67 1365.13 19.21 71.03
AVAS 4 157 3250.23 21.16 153.53
Fashion Days Shopping 1 69 1251.95 13.65 91.70
Stefanini 9 379 3390.34 21.62 156.80
