In clasamentul Bike2Work puteti vedea cati km ati acumulat in drumurile voastre la munca si inapoi, de pe 18 mai, inceputul campaniei Bike2Work, pana pe 11 septembrie.

In aceste statistici am contorizat doar cursele inregistrate in cadrul campaniei Bike2Work (adica cele care au primit tag-ul bike2work in aplicatia I’Velo), iar cei care au acumulat cei mai multi kilometri au fost premiati, astfel:

  1. Primii 3 biciclisti/e care au acumulat cei mai multi km in drumurile spre serviciu
  2. Primii 3 utilizatori care au inregistrat cele mai multe curse cu denumirea bike2work
  3. Primele 3 echipe care au insumat cei mai multi km parcursi spre servciu
  4. Cele mai responsabile companii cu biciclistii – primele 3

Cursele din timpul weekend-ului nu se iau in calcul, nici daca distanta este mai mica de 500 m sau viteza maxima este mai mare de 55km/h. Pentru cei care pedaleaza si in timpul liber pregatim un top special cu toate cursele generale pe le veti gasiti intr-o sectiune de Statistici Generale care va fi disponibila in curand.

18 Mai – 11 Septembrie 2015

Viteza medie
11.69 km/h
Distanta totala
130443.97 km
Utilizatori activi
1038
Durata totala
11154.58 h

Top 10 utilizatori dupa distanta parcursa

Loc Nume Trasee Parcurse Distanta totala Viteza medie Viteza maxima Distanta medie
1 anemona f. 203 3250.84 13.84 46.43 16.01
2 Mihai C. 157 2548.74 13.45 54.00 16.23
3 Marius N. 146 2458.14 24.29 47.68 16.84
4 Alexandra I. 138 2411.53 12.22 54.18 17.47
5 Mihaila S. 94 1908.04 11.11 54.27 20.30
6 Matei I. 213 1777.63 20.70 54.00 8.35
7 narcis c. 95 1717.82 16.13 49.45 18.08
8 dragos m. 129 1641.08 20.68 49.56 12.72
9 Sorinel L. 120 1603.71 18.67 51.30 13.36
10 Simona G. 135 1479.89 12.77 44.89 10.96
 

Top 10 utilizatori dupa numarul de trasee

Loc Nume Trasee Parcurse Distanta totala Viteza medie Viteza maxima Distanta medie
1 Matei I. 213 1777.63 20.70 54.00 8.35
2 anemona f. 203 3250.84 13.84 46.43 16.01
3 ALIN M. 199 1352.41 12.87 53.94 6.80
4 Radu B. 191 833.28 8.26 54.37 4.36
5 Ana G. 171 665.60 11.23 43.92 3.89
6 Horia N. 161 894.44 15.00 54.90 5.56
7 Mihai C. 157 2548.74 13.45 54.00 16.23
8 Marius N. 146 2458.14 24.29 47.68 16.84
9 Alexandra I. 138 2411.53 12.22 54.18 17.47
10 enache n. 138 890.56 14.14 44.99 6.45
 

Top Echipe

Echipa Trasee Parcurse Distanta totala Durata Totala Distanta Azi Membri
Oracle 516 6784.51 22598.00 30.06 3
Bitza Riders 298 3972.39 21821.00 173.35 3
JOY2bike 344 3892.84 14328.00 100.93 3
Hai-hui pe bicicleta 224 3490.18 14436.00 0.00 3
Runners 386 2504.33 11629.00 25.56 3
AllianzBiking 227 2308.87 9323.00 0.00 3
mihai bravu 111 1776.68 6669.00 0.00 3
KomPinionii Stefanini 146 1672.68 5728.00 0.00 3
GlorieMielului 167 1473.36 5661.00 0.00 3
2 Late Riders 177 1324.27 5279.00 0.00 3
Softwin 153 1145.87 4256.00 0.00 3
Mutoh 190 1110.75 5624.00 0.00 3
M.I.D. Bike 177 1064.48 7097.00 0.00 3
Cegeka Romania 137 1056.77 4531.00 0.00 3
DeltaPlan Stefanini 90 1040.36 4641.00 0.00 3
CNSC Dream Team 139 1018.96 8790.00 0.00 3
Alpha Team Stefanini 123 987.16 3703.00 0.00 3
Allianz-Tiriac Bike2Work Sibiu 78 938.98 3234.00 0.00 3
PonyRiders 113 922.59 11885.00 0.00 3
sugarfree 139 876.21 3402.00 0.00 3
Work2bike 97 874.88 3514.00 0.00 3
Learning Solution Training 99 804.16 3797.00 0.00 3
Luna Team 102 764.55 4405.00 0.00 3
La Vita E Velo 127 758.11 7890.00 0.00 3
BlueRa 68 685.51 2628.00 0.00 3
kaufland 59 662.08 2823.00 0.00 3
JDErii 123 606.13 2481.00 0.00 3
bike4fun 93 539.75 2523.00 0.00 3
Hi Chef 72 534.05 2597.00 0.00 3
EA Romania 107 521.37 2040.00 0.00 3
Telekomii 70 508.78 3839.00 0.00 3
Aeroportul Cluj 49 476.24 1372.00 0.00 3
Gameloft 61 435.59 2935.00 0.00 3
Allianz-Tiriac Bike2Work 3 57 418.41 2593.00 0.00 3
Ericsson Velo 1 35 414.17 1379.00 0.00 3
MMA 54 407.41 1796.00 0.00 3
Digiclistii 119 375.97 2698.00 0.00 3
MCN 49 365.69 1201.00 0.00 3
ABS Fun Bikers 54 361.60 1598.00 0.00 3
ZENteam 102 311.34 2657.00 0.00 3
Merinosii 45 300.92 1296.00 0.00 3
UPC Jet Bike 52 297.74 1044.00 0.00 3
Orange Romania 35 277.17 1091.00 0.00 3
STICLISTII 50 272.22 1668.00 0.00 3
Adobe Cyclists 33 243.59 934.00 0.00 3
Bloggeri cu pedale 31 238.77 1024.00 0.00 3
Sorelii_kfl 31 238.14 1448.00 0.00 3
Spark 62 213.23 984.00 0.00 3
ibm2work 45 169.78 795.00 0.00 3
Cama7177 29 166.02 1025.00 0.00 3
TMOR 25 164.73 1253.00 0.00 3
Lipa Lipa 36 150.77 841.00 0.00 3
RoadRunners 27 149.34 775.00 0.00 3
melcii 28 147.25 613.00 0.00 3
LosBravos 45 147.20 1043.00 0.00 3
SFTL 25 140.35 734.00 0.00 3
UPC Sema 36 133.50 626.00 0.00 3
O cana murdara de cafea 30 107.51 769.00 0.00 3
BOTOSANI 47 87.65 269.00 0.00 3
Team Taurette 21 82.99 625.00 0.00 3
G2 34 82.71 381.00 0.00 3
hr-ul pe 2 roti 33 79.66 626.00 0.00 3
Vicious & Delicious 18 56.23 253.00 0.00 3

Toti utilizatorii

Nume Trasee Parcurse Distanta totala Viteza medie Viteza maxima Distanta medie Echipa
anemona f. 203 3250.84 13.84 46.43 16.01
Mihai C. 157 2548.74 13.45 54.00 16.23 Oracle
Marius N. 146 2458.14 24.29 47.68 16.84 Oracle
Alexandra I. 138 2411.53 12.22 54.18 17.47 Bitza Riders
Mihaila S. 94 1908.04 11.11 54.27 20.30
Matei I. 213 1777.63 20.70 54.00 8.35 Oracle
narcis c. 95 1717.82 16.13 49.45 18.08
dragos m. 129 1641.08 20.68 49.56 12.72 JOY2bike
Sorinel L. 120 1603.71 18.67 51.30 13.36 AllianzBiking
Simona G. 135 1479.89 12.77 44.89 10.96 JOY2bike
ALIN M. 199 1352.41 12.87 53.94 6.80 Runners
Nicolae M. 89 1329.80 13.74 54.90 14.94 Hai-hui pe bicicleta
Razvan P. 128 1193.39 8.66 49.54 9.32 Bitza Riders
Roxana M. 126 1152.81 9.34 47.81 9.15 Cyclones
Nicoara B. 68 1111.04 14.65 54.04 16.34 Hai-hui pe bicicleta
Florin B. 67 1049.34 15.45 48.38 15.66 Hai-hui pe bicicleta
Constantin S. 117 1040.16 16.24 54.00 8.89 GlorieMielului
Marius A. 48 971.28 18.50 54.90 20.23 mihai bravu
Bogdan B. 56 938.64 23.16 53.13 16.76 KomPinionii Stefanini
Horia N. 161 894.44 15.00 54.90 5.56 Mutoh
enache n. 138 890.56 14.14 44.99 6.45 Runners
Razvan P. 68 871.38 15.09 49.09 12.81
Robert O. 60 855.64 18.00 48.56 14.26 Allianz-Tiriac Bike2Work Sibiu
alexandra g. 66 849.95 14.08 42.05 12.88
Dan S. 118 838.00 9.11 51.91 7.10
Radu B. 191 833.28 8.26 54.37 4.36 Delta
n. 80 771.87 17.72 50.99 9.65 JOY2bike
Ciprian I. 116 748.72 13.68 44.68 6.45 C&C Team
Aurel M. 111 743.99 10.97 50.22 6.70
Bogdan T. 86 742.07 14.64 52.23 8.63 2 Late Riders
Dan P. 128 726.65 7.75 42.60 5.68 M.I.D. Bike
Corina S. 84 697.68 3.86 35.57 8.31 PonyRiders
Alexandru P. 67 692.00 13.04 44.31 10.33 Learning Solution Training
Ana G. 171 665.60 11.23 43.92 3.89
Cristian C. 81 654.05 6.15 45.00 8.07 CNSC Dream Team
Iulian O. 85 653.66 12.28 53.10 7.69
Elena E. 101 612.17 8.30 49.50 6.06 SNN
Liviu I. 90 594.74 10.36 45.51 6.61 AllianzBiking
Mihai G. 119 588.11 8.50 45.82 4.94
Gabriel M. 55 585.51 12.83 52.23 10.65
Stelian M. 52 582.77 11.26 48.49 11.21
Bogdan C. 54 570.45 17.64 44.28 10.56 Work2bike
ioana s. 63 567.03 8.67 36.73 9.00
Bogdan G. 132 563.43 10.42 48.60 4.27
Lucian N. 48 560.45 16.23 42.34 11.68 Softwin
Sebastian G. 45 558.39 17.61 53.05 12.41
Oana R. 119 547.51 8.88 43.20 4.60
Razvan G. 47 546.23 17.85 45.52 11.62 BlueRa
Alexandru P. 40 539.91 16.09 47.70 13.50
Adrian I. 137 537.35 4.19 54.00 3.92
Bogdan M. 63 534.92 17.74 45.34 8.49
Otilia R. 67 532.18 9.18 53.33 7.94 BCR
Gheorghe M. 62 527.95 16.53 53.13 8.52
Dan S. 52 523.42 14.61 49.32 10.07
Cosmin T. 23 514.23 20.43 47.81 22.36
Alexandru D. 68 507.77 16.66 37.23 7.47
Razvan N. 77 502.13 8.40 54.03 6.52
Laurentiu P. 51 500.04 18.11 45.97 9.80
Radu R. 59 489.52 13.62 46.70 8.30
Dorin D. 49 481.90 13.87 54.00 9.83 Cegeka Romania
olivian b. 51 472.67 11.47 51.32 9.27 mihai bravu
Oana A. 67 470.83 9.12 40.40 7.03
Andrei S. 52 468.37 17.47 39.60 9.01 sugarfree
Dorin S. 61 465.23 17.36 54.00 7.63 Bikepera
Radu S. 43 457.96 11.83 44.10 10.65 KomPinionii Stefanini
Catalin M. 58 454.77 16.16 43.20 7.84 Softwin
Cristi S. 49 454.09 12.37 31.50 9.27 Alpha Team Stefanini
valentin u. 56 415.79 24.58 52.20 7.42 Alpha Team Stefanini
Alin P. 48 412.31 10.60 44.68 8.59 Telekomii
Stefan A. 53 405.56 16.29 45.58 7.65
Laura B. 57 393.09 11.04 28.55 6.90
Bogdan M. 40 391.83 15.72 53.55 9.80 Hi Chef
Radulescu C. 46 391.07 19.77 52.63 8.50
altimi1234 s. 60 390.08 16.68 54.70 6.50 2 Late Riders
Stefan O. 34 387.46 13.60 37.84 11.40 DeltaPlan Stefanini
Marius V. 46 383.88 12.83 47.91 8.35 bike4fun
Emanuela L. 65 381.18 7.91 34.74 5.86
Claudiu T. 56 379.13 10.63 37.60 6.77 Luna Team
Mircea P. 38 377.24 21.00 52.88 9.93
Cipri P. 35 374.66 25.46 52.34 10.70 Aeroportul Cluj
papa122212 p. 105 367.74 8.53 45.90 3.50
Razvan M. 32 367.47 12.91 45.83 11.48 Bitza Riders
Razvan R. 38 360.69 13.68 39.59 9.49 DeltaPlan Stefanini
Banciu B. 49 359.54 7.42 54.92 7.34
Adyy S. 40 356.92 10.83 50.98 8.92 La Vita E Velo
Marin N. 81 347.98 13.99 54.90 4.30
Andrei M. 54 346.96 14.93 53.26 6.43 JDErii
Felicia F. 16 345.09 26.21 34.52 21.57 kaufland
Daniel A. 50 337.18 11.73 52.68 6.74
Vatafu M. 12 332.73 19.07 49.24 27.73 mihai bravu
Alex L. 44 332.47 11.79 42.98 7.56 eMAG Ciclist
Alexandru P. 28 328.97 8.03 38.36 11.75
Nicola C. 31 325.75 23.52 50.67 10.51
Casian O. 46 320.14 14.73 51.34 6.96
Carolina H. 48 319.37 9.64 41.99 6.65
Adrian S. 33 317.87 19.00 41.73 9.63 MCN
Dan V. 33 312.69 15.06 54.00 9.48 Cyclones
Cornel L. 77 309.65 7.78 37.28 4.02
Dragos U. 31 305.54 14.75 43.99 9.86
tudor v. 24 304.41 16.05 42.79 12.68 Ghinda
Gabi P. 54 303.93 9.80 43.14 5.63 LikeBXL
Florin A. 43 303.87 13.75 50.43 7.07 Cegeka Romania
Mihai P. 35 303.68 12.71 39.60 8.68
Schultz Z. 35 302.30 10.42 31.55 8.64
Daniel B. 34 300.26 15.67 52.35 8.83 Dorobanti Bikers
liviu i. 53 298.32 8.69 48.60 5.63
Stefan-Iulian M. 51 295.19 18.70 42.62 5.79
Bebe I. 59 294.78 10.35 46.15 5.00
Laurian I. 18 292.21 12.99 52.23 16.23 DeltaPlan Stefanini
Cristian P. 36 286.29 12.80 40.95 7.95
Camelia B. 39 283.54 14.18 30.31 7.27
Dumitru M. 35 281.60 16.47 49.14 8.05
Marin Ş. 20 281.36 14.08 34.90 14.07
Mugurel A. 33 277.14 11.24 45.90 8.40 Luna Team
Alex C. 47 276.08 17.01 44.68 5.87 KomPinionii Stefanini
Doru M. 33 272.07 11.62 45.97 8.24
Zapodeanu A. 45 271.00 14.52 45.00 6.02 Cegeka Romania
Radu J. 63 270.70 14.53 47.70 4.30
Ramona C. 28 270.43 8.95 48.60 9.66
Cristian E. 25 268.76 16.44 50.40 10.75
Carina Z. 45 266.21 8.85 37.19 5.92 CNSC Dream Team
BlsBgd2003 B. 17 264.55 12.21 47.70 15.56
Mihai D. 23 261.89 15.42 43.81 11.39 MMA
Bogdan P. 49 261.36 10.14 45.36 5.33 Runners
Cristian A. 45 258.87 3.39 36.00 5.75
dragos s. 56 258.76 5.64 47.48 4.62 La Vita E Velo
Razvan V. 29 258.31 13.24 45.45 8.91
Mihai B. 50 257.48 13.84 54.90 5.15 Polarh Team
cristian d. 49 255.27 9.78 53.10 5.21
Cata L. 12 254.74 7.42 42.55 21.23 Una Ura
Andrei R. 41 251.53 13.83 34.09 6.13 ABS Fun Bikers
Gabriel D. 51 251.16 6.70 36.79 4.92
Iulian N. 20 246.77 20.62 48.05 12.34
Raluca D. 21 245.22 11.99 49.18 11.68 Pif Praf Puf
Marius T. 37 243.94 15.70 42.41 6.59
Alexandru A. 38 242.80 8.59 53.68 6.39 Bertutza
Ionel N. 32 242.64 13.68 46.80 7.58 M.I.D. Bike
Florentina C. 27 240.99 12.23 48.64 8.93
Ioana S. 66 240.23 11.83 28.70 3.64 sugarfree
Alexandra C. 21 238.97 10.56 32.60 11.38 Allianz-Tiriac Bike2Work 3
Sorin S. 26 238.58 17.59 39.20 9.18
Daniel D. 48 238.12 5.78 54.90 4.96
Iulia T. 22 236.03 11.59 46.01 10.73 Pufoseniile
Monica L. 41 229.52 12.27 42.92 5.60
Dragos S. 44 229.06 8.53 27.76 5.21 Echipa 3
Gabi M. 27 228.58 20.69 46.69 8.47
ionut t. 26 226.42 14.30 53.10 8.71 Ghinda
Bogdan F. 44 224.80 15.31 47.23 5.11 Dorobanti Bikers
Costel R. 86 224.45 17.29 49.36 2.61
Radu A. 39 224.33 13.85 38.68 5.75
Sorin P. 22 223.05 13.26 46.83 10.14 GlorieMielului
Catalin T. 25 220.92 18.46 52.34 8.84
Elena L. 44 217.19 10.17 42.41 4.94
Ionel R. 30 216.19 13.96 47.48 7.21 Rombuleții Reno
Irina C. 45 215.47 10.16 28.00 4.79
Cristian O. 48 210.63 9.16 41.26 4.39
George-Andrei N. 28 210.15 15.61 42.30 7.51 GlorieMielului
Mihai T. 17 208.02 10.32 34.58 12.24
marius c. 16 205.36 19.78 49.50 12.84
Anca A. 29 205.25 9.02 47.87 7.08
Panaitescu A. 30 205.24 9.09 22.30 6.84 kaufland
Anca I. 17 204.35 14.81 39.96 12.02
Marius-Alex O. 57 204.35 10.48 33.44 3.59 ZENteam
Liviu P. 84 203.78 7.75 46.98 2.43 Digiclistii
Aurelian T. 21 203.49 12.95 45.63 9.69
Silviu S. 26 203.07 10.71 45.90 7.81 Gameloft
Mihai F. 56 202.64 15.03 36.45 3.62
Catalin I. 17 199.24 14.49 40.90 11.72
Sorin Z. 30 199.10 11.04 54.77 6.64 Allianz-Tiriac Bike2Work
Ciprian P. 24 197.83 19.65 54.90 8.24 EA Romania
Daniel L. 28 194.63 21.27 50.00 6.95 UPC Jet Bike
Răzvan t. 49 192.34 9.74 39.60 3.93
Maria M. 31 192.12 13.81 48.83 6.20 2 Late Riders
Raluca T. 54 190.47 8.03 27.99 3.53
Mircea P. 20 188.94 5.48 37.62 9.45 LEUMI GREEN
Andrei E. 21 187.31 10.93 51.98 8.92 Gameloft
Relu C. 14 187.10 21.46 46.80 13.36
Andrei B. 31 184.88 15.85 39.63 5.96
Iuliana I. 75 184.75 7.51 50.43 2.46
cosmin v. 23 183.82 13.07 46.83 7.99
andrei t. 15 182.13 14.44 41.47 12.14 Ericsson Velo 1
Andi-Florin D. 20 181.19 5.78 51.30 9.06 Mutoh
Florin E. 15 179.70 14.49 47.84 11.98
Ciprian H. 17 176.80 4.54 51.30 10.40
Mihai D. 18 176.65 14.36 38.70 9.81
Alexandru T. 39 176.09 7.20 41.40 4.52
Stefan B. 18 175.39 16.95 52.73 9.74
Boby P. 37 174.99 11.88 26.17 4.73
Istvan C. 34 174.69 14.48 35.42 5.14
Mădălina S. 21 174.33 12.48 41.40 8.30 PonyRiders
Radu B. 22 173.97 17.46 47.17 7.91
cristian p. 26 172.41 13.16 44.10 6.63 Merinosii
marian c. 25 172.31 13.20 54.90 6.89
Mihai H. 33 172.04 18.27 46.48 5.21 EA Romania
Silviu A. 58 172.03 13.82 39.80 2.97
Dragos D. 26 171.93 12.04 49.50 6.61
Lucian D. 15 171.48 13.17 54.00 11.43
Ovidiu R. 35 171.46 8.93 40.05 4.90 STICLISTII
Claudiu S. 13 171.33 10.80 43.67 13.18
Bob B. 19 170.67 10.41 39.19 8.98 Work2bike
Cătălin C. 27 169.43 10.71 44.14 6.28
Cristian T. 33 169.19 16.92 42.30 5.13 eMAG Ciclist
Bogdan G. 21 167.61 17.49 51.30 7.98 sugarfree
Ungureanu S. 23 167.28 15.35 46.80 7.27 MAVLASIL
Gabriel V. 10 166.25 24.57 49.12 16.62 Ericsson Velo 1
Ionut B. 18 164.95 16.58 43.06 9.16
Irina B. 28 163.27 13.55 35.10 5.83
costin d. 36 161.96 10.43 41.40 4.50 NOD Riders
Gabriel I. 18 160.52 14.14 47.70 8.92
georgiana g. 33 159.84 13.23 28.58 4.84
lucian d. 19 156.96 18.95 40.43 8.26
Marius G. 11 156.86 20.87 44.10 14.26
Dodita M. 36 156.59 4.13 18.84 4.35
Adrian C. 17 155.56 14.06 34.20 9.15 BurtaJos
Robert A. 44 154.30 9.55 51.67 3.51
Virginia N. 28 153.82 7.40 51.55 5.49
Eugen F. 11 153.81 20.15 41.00 13.98 NOD Riders
Gheorghe L. 31 152.50 14.88 44.10 4.92
Narcis P. 50 151.50 10.44 39.76 3.03 EA Romania
Magdalena N. 22 151.32 10.67 37.84 6.88
Alina S. 22 150.53 9.66 38.12 6.84
Daniel A. 10 149.65 18.44 54.32 14.96
Dragos M. 22 149.49 9.72 40.94 6.80
Andrei N. 36 148.67 14.11 37.85 4.13
Razvan I. 37 146.26 12.72 35.58 3.95
Chemal E. 15 146.03 13.97 43.12 9.74
Florin T. 30 145.55 13.31 44.43 4.85
Rebecca A. 57 142.99 7.94 43.06 2.51 dynamic trio
Stefan-Iulian M. 27 142.60 15.70 46.83 5.28
Dan S. 31 142.43 2.71 47.56 4.59 La Vita E Velo
Marius M. 51 142.40 6.82 47.70 2.79
Emanuel N. 22 142.12 14.00 41.40 6.46 BurtaJos
Cornelia C. 25 142.08 14.11 27.57 5.68
Robert N. 13 141.50 14.03 45.90 10.88
Alexandru D. 22 141.36 23.63 47.38 6.43 JDErii
Oana T. 15 141.20 16.14 49.50 9.41 The fellowship of the chain
Geanina M. 19 140.84 8.76 28.46 7.41
Chudi S. 9 140.36 15.54 41.37 15.60
Roxana V. 32 138.63 5.78 48.56 4.33
Vladut T. 14 138.03 13.15 47.70 9.86
Sorin B. 22 136.57 7.58 52.20 6.21 Allianz-Tiriac Bike2Work 1
Andrei T. 22 136.56 10.27 43.20 6.21
Cristina R. 28 134.76 12.96 46.80 4.81 C&C Team
Mihail M. 26 134.31 5.33 50.26 5.17
Iuliana M. 33 134.25 11.05 28.48 4.07 Super girls on bicycles
Marius F. 14 133.99 13.47 35.48 9.57
Catalin S. 24 133.76 13.60 44.10 5.57 Work2bike
dan c. 25 132.40 14.66 38.36 5.30 Bertutza
alex c. 20 131.70 10.84 51.30 6.58
Mihaela C. 34 130.73 12.14 39.60 3.85
ovidiu t. 47 130.65 15.84 48.60 2.78 Softwin
emil s. 43 130.36 12.20 45.45 3.03
Ramona B. 20 130.32 13.96 32.40 6.52
Daniel C. 22 129.49 14.80 46.55 5.89 Orange Romania
Catalin B. 18 128.03 7.56 44.36 7.11 TMOR
Cristi M. 10 127.88 20.41 52.23 12.79
Denis S. 28 127.79 11.44 39.23 4.56
Dorin I. 16 126.88 12.12 32.66 7.93
Roxi N. 13 126.66 9.60 40.33 9.74
Vitalie F. 12 126.24 13.50 44.86 10.52
Andrei B. 24 125.97 7.61 49.50 5.25
Vladimir I. 18 123.89 10.14 35.29 6.88 Polarh Team
Cristian M. 8 123.10 20.52 45.38 15.39
radu c. 11 122.40 16.69 43.86 11.13 Orange Romania
Andrei B. 16 121.59 14.89 39.28 7.60
Alexandru G. 12 121.43 10.28 44.26 10.12
Florin C. 15 120.54 10.88 28.83 8.04 VETERANII \”70-\”80
Vladu R. 17 120.25 10.43 30.45 7.07
Sebastian O. 13 120.13 16.96 41.39 9.24
Adrian L. 38 119.05 7.61 39.12 3.13
Raluca J. 18 118.00 10.06 23.02 6.56
Andrei T. 47 117.81 9.71 46.46 2.51 JDErii
Radu C. 16 117.52 19.48 43.96 7.34
mihai m. 18 117.28 14.48 38.70 6.52 Alpha Team Stefanini
nicolae a. 26 115.05 11.32 33.16 4.42 Arctica
Catalin L. 10 114.86 17.36 44.10 11.49 Rombuleții Reno
Maria B. 30 114.38 8.72 19.07 3.81 Digiclistii
Mihai S. 8 113.99 10.65 44.50 14.25
Stefan B. 22 113.29 11.05 52.20 5.15 EMT
Anuska A. 14 113.25 4.17 23.05 8.09 dinamic
Victor U. 17 113.12 14.95 45.61 6.65
horia i. 10 112.62 18.36 38.92 11.26 Adobe Cyclists
Petrus L. 15 112.21 14.64 36.90 7.48 Bloggeri cu pedale
Catalin T. 18 112.04 10.81 41.87 6.22
bogdan m. 13 111.75 9.87 34.70 8.60 kaufland
irina m. 11 110.71 15.97 49.50 10.06 Otel
Alina T. 17 110.42 9.16 23.36 6.50 AllianzBiking
Carmen A. 19 108.89 12.91 27.00 5.73 LEUMI GREEN
Ioana S. 15 108.85 10.64 24.13 7.26
Raluca D. 13 108.28 8.26 26.18 8.33 Luna Team
Simona B. 10 108.17 7.80 21.00 10.82 west gate riders
Catalina N. 27 107.59 20.49 46.96 3.98
Razvan D. 11 106.93 15.84 46.80 9.72 Adobe Cyclists
Marian U. 11 106.38 12.13 39.35 9.67 Orange NSS
Lucian N. 8 105.44 17.62 43.49 13.18
Catalin D. 21 105.27 12.22 46.55 5.01
Florin D. 15 102.70 14.30 38.66 6.85
Laurentiu L. 13 102.29 16.59 42.30 7.87
Cosmin B. 21 102.08 16.33 44.17 4.86
Simon M. 18 102.00 19.01 51.30 5.67
Cristian I. 20 101.91 15.29 35.09 5.10
cristi c. 28 101.88 11.30 53.78 3.64 Learning Solution Training
Stefan C. 33 101.28 10.46 36.90 3.07
Bogdan O. 9 100.69 15.65 54.03 11.19 Bloggeri cu pedale
Andreea P. 13 100.20 9.45 34.20 7.71 ADP Bikers
Liviu V. 15 99.87 9.73 34.98 6.66
Stelian C. 7 99.35 13.67 34.25 14.19 Echipa 4
marina i. 13 98.70 9.85 27.32 7.59 CNSC Dream Team
Raluca E. 20 98.15 11.80 43.24 4.91 ecobrd
seb b. 14 97.41 13.44 54.90 6.96 sf ghe
Cristina P. 12 96.72 10.99 29.95 8.06
Cristian J. 22 96.24 8.12 34.58 4.37 LosBravos
andreea n. 35 96.15 5.42 30.21 2.75
Dan T. 12 95.77 12.36 38.52 7.98 Sorelii_kfl
Ionut G. 13 95.59 13.04 45.00 7.35 BlueRa
Stancu B. 12 95.41 13.10 47.95 7.95
Mihai M. 17 95.19 14.10 33.66 5.60 M.I.D. Bike
amelia c. 25 95.14 14.03 36.65 3.81 bike4fun
Ion M. 6 94.92 16.85 48.50 15.82
marius v. 20 93.31 10.29 54.90 4.67
Florin C. 45 92.91 12.93 41.63 2.06
Diana T. 11 92.80 11.16 33.64 8.44
Mihai M. 5 92.50 22.20 49.30 18.50
Pena A. 28 92.12 13.58 36.00 3.29 ibm2work
cristina i. 12 91.43 14.99 37.80 7.62 Aeroportul Cluj
Mirela S. 16 90.91 10.31 30.42 5.68
marius m. 9 90.55 16.27 47.70 10.06
Sorina Z. 16 90.13 6.66 27.19 5.63 Allianz-Tiriac Bike2Work 3
Cristian T. 16 89.54 8.89 37.20 5.60 piărşi
Rares N. 10 89.51 11.03 37.91 8.95
valentin p. 20 89.31 12.67 46.38 4.47 Allianz-Tiriac Bike2Work 3
George D. 18 88.92 5.52 35.01 4.94
Ciprian H. 21 88.59 6.92 37.19 4.22 Inotec
cristi c. 13 88.46 12.82 44.10 6.80 Spark
alfred z. 27 87.49 13.39 35.96 3.24 Allianz-Tiriac Bike2Work 2
Marcela C. 17 86.69 10.72 28.80 5.10
Bogdan P. 34 86.19 15.62 51.08 2.54 Spark
Marius F. 11 85.99 9.79 40.05 7.82
Razvan D. 8 85.77 8.09 36.78 10.72
Marius S. 13 85.52 12.83 43.49 6.58
Daniel B. 12 85.06 16.84 42.10 7.09 #bucharestbiking
Marian G. 6 84.24 12.80 44.10 14.04
Alexandru N. 21 84.02 9.05 34.90 4.00 MMA
Daniel P. 11 83.62 14.63 42.63 7.60 STICLISTII
Alexandra S. 19 83.18 9.49 44.17 4.38 Lipa Lipa
Vlad D. 19 82.97 7.47 29.70 4.37
Cristian D. 17 82.41 8.91 42.02 4.85
Victor D. 8 81.09 15.11 39.97 10.14 Orange NSS
Madalin V. 8 80.67 15.37 43.70 10.08 melcii
Nicoleta I. 11 79.73 10.65 35.10 7.25
Alexandra C. 11 79.56 9.40 33.99 7.23 Sorelii_kfl
Grigore A. 17 79.00 11.59 38.55 4.65 RINF1
Marius-Razvan P. 16 78.59 9.10 45.90 4.91
andrei f. 13 78.31 10.56 36.90 6.02
Emilian D. 8 78.12 12.47 48.82 9.77
Sorin A. 11 77.87 13.20 40.08 7.08 Orange 1
Stoian C. 15 76.15 11.96 42.00 5.08
Alexandru G. 14 76.03 16.41 46.84 5.43
Mirabela B. 16 75.87 7.50 31.50 4.74
Anca N. 12 75.77 10.29 47.81 6.31 Cama7177
Marius P. 27 75.69 12.58 46.36 2.80
Gabriela M. 27 75.68 6.86 24.52 2.80
lavinia b. 20 75.05 3.72 45.49 3.75 Biki Timisoara
Claudiu R. 6 74.56 18.33 48.60 12.43 Orange NSS
cristian t. 23 74.54 7.86 33.27 3.24
Doru S. 9 74.43 10.95 34.20 8.27
Bogdan T. 20 74.19 11.18 33.55 3.71
cristina u. 14 73.12 9.31 42.48 5.22 Cama7177
Cristi D. 25 72.49 5.61 50.42 2.90 Hi Chef
Octavian T. 11 72.33 13.27 39.85 6.58
Bogdan D. 9 72.27 18.07 43.42 8.03 #bucharestbiking
Coca C. 17 71.53 10.87 30.60 4.21
Marian F. 8 71.23 15.37 48.60 8.90
George T. 7 70.75 17.26 35.65 10.11
Ramona-Liana G. 27 70.54 5.54 25.32 2.61
Shepherd D. 9 70.40 10.23 34.20 7.82
Eduard S. 7 69.73 12.83 40.68 9.96 Hi Chef
